গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
মধ্যকান্দি | ১১৯৫ | ভবানীপুর- | ১৬০০ |
ওপারচর | ১৭০৫ | উলুকান্দি | -৭২৫ |
বাবরকান্দি | ১৪০০ | চম্পকনগর | ৮০০ |
ইটাভরা(কান্দা) | ২৭৭ | নিলখী পঃ | ৩৬৭৫ |
নিলখী পুর্ব | ২০৫ | মিরাশ | ২২৯০ |
নিলখী আড়ং হাটি | ১০০০ | পিরোজপুর | ২৫০ |
লালবাগ | ১০৪০ | শ্যামনগর | ৭০০ |
অযোধ্যানগর | ১১০০ | উবদি | ৬৮০ |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস